神たまARTやで!全員集合 データ 解析

神たまARTやで!全員集合

[ボーナス合算/機会割]

設定1 BB:1/682 MB:1/682 REG:1/682 合成:1/227 機械割:97.3%

設定2 BB:1/655 MB:1/655 REG:1/655 合成:1/218 機械割:99.5%

設定3 BB:1/630 MB:1/630 REG:1/630 合成:1/210 機械割:101.6%

設定4 BB:1/595 MB:1/595 REG:1/595 合成:1/198 機械割:104.2%

設定5 BB:1/565 MB:1/565 REG:1/565 合成:1/188 機械割:107.2%

設定6 BB:1/537 MB:1/537 REG:1/537 合成:1/179 機械割:109%

 

 

[天井]

 

 

 

[打ち方]

(通常時)

 

 

[子役確率]

 

[小役同時抽選確率]

 

 

[演出期待度]

-

 

[小ネタ]

 

 

パチスロ5号機まとめ(機械割、合算、etc)のTOPへ